产品[
Keithley 2182 纳伏表|吉时利万用表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Keithley 2182 纳伏表|吉时利万用表
产品型号:
|2182|
产品展商:
盛腾仪器-二手仪器|二手频谱分析仪|二手综合测试仪|二手信号发生器|二手网络分析仪|二手示波器|二手EMI接收机
简单介绍
Keithley 2182 纳伏表|吉时利万用表品牌:美国吉时利 | Keithley -- 7 1/2显示,分辨率1nV (10-9V)@10mV范围
-- 双信道输入, 测电压、温度或比例量测
-- 快速、超低噪声 (6nVp-p)
-- 可与2400配合做高准确度I-V特性测
Keithley 2182 纳伏表|吉时利万用表的详细介绍
Keithley 2182 纳伏表|吉时利万用表
品牌:美国吉时利 | Keithley -- 7 1/2显示,分辨率1nV (10-9V)@10mV范围
-- 双信道输入, 测电压、温度或比例量测
-- 快速、超低噪声 (6nVp-p)
-- 可与2400配合做高准确度I-V特性测量(Delta模式)
-- 与电源周期同步的设计, NRMM高达110dB
-- 基本准确度: +(2ppm读数+1ppm量程)@24小时
-- 支持J, K, T, N, E,R, S, B型热电偶, 内建线性化处理及冷端补偿功能
-- IEEE-488, RS-232,模拟输出
Delta模式量测:
如图,2182与2400系列数字电源电表配合, 2400做为正负极性反转的电流源, 不用透过计算机计算就可由2182直接测量消除偏移误差的结果,噪声并且可低于30nVp-p,是低阻╱低电压测量的新突破!
| 电压规格 准确度: ±(读值ppm + 范围 ppm) |
| 信道1 | 24小时 | 90天 | 1年 | 2年 | 温度系数 |
| 量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 23°C±1°C | 23°C±5°C | 23°C±5°C | 23°C±5°C | 0°-18°C&28°-50°C |
| 10.000000mV | 1nV | >10 GW | 20+ 4 | 40+ 4 | 50+ 4 | 60+ 4 | (1+ 0.5)/°C |
| 100.00000mV | 10nV | >10GW | 10+ 3 | 25+ 3 | 30+ 4 | 40+ 5 | (1+ 0.2)/°C |
| 1.0000000V | 100nV | >10 GW | 7+ 2 | 18+ 2 | 25+ 2 | 32+ 3 | (1+ 0.1)/°C |
| 10.000000V | 1μV | >10 GW | 2+ 1 | 18+ 2 | 25+ 2 | 32+ 3 | (1+ 0.1)/°C |
| 100.00000V | 10μV | 10 MW ±1% | 10+ 3 | 25+ 3 | 35+ 4 | 52+ 5 | (1+ 0.1)/°C |
| 信道2 |
| 100.00000mV | 10nV | >10GW | 10+ 6 | 25+ 6 | 30+ 7 | 40+ 7 | (1+ 1)/°C |
| 1.0000000V | 100nV | >10 GW | 7+ 2 | 18+ 2 | 25+ 2 | 32+ 3 | (1+ 0.5)/°C |
| 10.000000V | 1μV | >10 GW | 2+ 1 | 18+ 2 | 25+ 2 | 32+ 3 | (1+ 0.5)/°C |
| 信道1/信道2 比率: 比率准确度 = 信道1准确度 + 信道2准确度 |
| (V1 t1 - V1 t2 )/2 (D): D 准确度 = 信道1准确度 |
| 直流噪声性能 (直流噪声?电压峰峰值) |
| 信道1 | 量程 |
| 响应时间 | nPLC,滤波 | 10mV | 100mV | 1V | 10V | 100V | MNRR | CMRR |
| 25.0s | 5,75 | 6nV | 20nV | 75nV | 750nV | 75μV | 110dB | 140dB |
| 4.0s | 5,10 | 15nV | 50nV | 150nV | 1.5μV | 75μV | 100dB | 140dB |
| 1.0s | 1,18 | 25nV | 175nV | 600nV | 2.5μV | 100μV | 95dB | 140dB |
| 667ms | 1,10 or 5, 2 | 35nV | 250nV | 650nV | 3.3μV | 150μV | 90dB | 140dB |
| 60ms | 1,Off | 70nV | 300nV | 700nV | 6.6μV | 300μV | 60dB | 140dB |
| 信道2 |
| 25.0s | 5,75 | - | 150nV | 200nV | 750nV | - | 110dB | 140dB |
| 4.0s | 5,10 | - | 150nV | 200nV | 1.5μV | - | 100dB | 140dB |
| 1.0s | 1,10 or 5, 2 | - | 175nV | 400nV | 2.5μV | - | 90dB | 140dB |
| 85ms | 1,Off | - | 425nV | 1μV | 9.5μV | - | 60dB | 140dB |
| 电压噪声与源电阻(噪声?峰峰值) |
| 源电阻 | 噪声 | 模拟滤波 | 数字滤波 |
| 0W | 6nV | Off | 100 |
| 100W | 8nV | Off | 100 |
| 1kW | 15nV | Off | 100 |
| 10kW | 35nV | Off | 100 |
| 100kW | 100nV | On | 100 |
| 1MW | 350nV | On | 100 |
| 操作特性 |
| 功能 | 位数 | 读数/秒 | nPLC |
| 直流电压信道1 | 七位半 | 4 | 5 |
| 信道2 | 六位半 | 15 | 1 |
| 热电偶 | 五位半 | 72 | 0.1 |
| | 四位半 | 105 | 0.01 |
| 信道1/信道2 (比率) | 七位半 | 2.1 | 5 |
| (V1t1 - V1 t2 )/2 (D) | 六位半 | 7.5 | 1 |
| 扫描 | 五位半 | 29 | 0.1 |
| | 四位半 | 40 | 0.01 |
| 温度 (热电偶) 准确度90天/1年, 23°C±5°C |
| 类型 | 量程 | 分辨率 | 相对虚拟参考端 |
| J | -200to +760°C | 0.001°C | ±0.2°C |
| K | -200to +1372°C | 0.001°C | ±0.2°C |
| N | -200to +1300°C | 0.001°C | ±0.2°C |
| T | -200to +400°C | 0.001°C | ±0.2°C |
| E | -200to +1000°C | 0.001°C | ±0.2°C |
| R | 0to +1768°C | 0.1°C | ±0.2°C |
| S | 0to +1768°C | 0.1°C | ±0.2°C |
| B | +350to +1820°C | 0.1°C | ±0.2°C |
| 系统速度 |
| 量程转换时间 | <40ms | (<50ms) |
| 功能转换 | <45ms | (<55ms) |
| 自动量程时间 | <60ms | (<70ms) |
| ASCII读数 | 40/s | (40/s) |
| 最大内部触发率 | 120/s | (120/s) |
| 最大外部触发率 | 120/s | (120/s) |